Altersklassen 2023
| Kurzstrecke (30 KM) | |||
| U15 | weibliche | Teilnehmer der Jahrgänge | 2010 – 2009 |
| U17 | weibliche | Teilnehmer der Jahrgänge | 2008 – 2007 |
| U19 | weibliche | Teilnehmer der Jahrgänge | 2006 – 2005 |
| Damen | weibliche | Teilnehmer der Jahrgänge | 2004 – 1994 |
| Seniorinnen | weibliche | Teilnehmer der Jahrgänge | 1993 und älter |
| U15 | männliche | Teilnehmer der Jahrgänge | 2010 – 2009 |
| U17 | männliche | Teilnehmer der Jahrgänge | 2008 – 2007 |
| U19 | männliche | Teilnehmer der Jahrgänge | 2006 – 2005 |
| Herren/Elite | männliche | Teilnehmer der Jahrgänge | 2004 – 1994 |
| Senioren 1 | männliche | Teilnehmer der Jahrgänge | 1993 – 1984 |
| Senioren 2 | männliche | Teilnehmer der Jahrgänge | 1983 – 1974 |
| Senioren 3 | männliche | Teilnehmer der Jahrgänge | 1973 – 1964 |
| Senioren 4 | männliche | Teilnehmer der Jahrgänge | 1963 und älter |
| HALBMARATHON (50 KM) E-BIKE (50 KM) MARATHON (90 KM) | |||
| Damen | weibliche | Teilnehmer der Jahrgänge | 2004 – 1994 |
| Seniorinnen | weibliche | Teilnehmer der Jahrgänge | 1993 und älter |
| Herren/Elite | männliche | Teilnehmer der Jahrgänge | 2004 – 1994 |
| Senioren 1 | männliche | Teilnehmer der Jahrgänge | 1993 – 1984 |
| Senioren 2 | männliche | Teilnehmer der Jahrgänge | 1983- 1974 |
| Senioren 3 | männliche | Teilnehmer der Jahrgänge | 1973 – 1964 |
| Senioren 4 | männliche | Teilnehmer der Jahrgänge | 1963 und älter |
